Tables of the OULAD dataset#

Let’s take a first look at the OULAD tables.

from IPython.display import display

from oulad import get_oulad

%load_ext oulad.capture
%%capture oulad
# Load the OULAD dataset in memory.
oulad = get_oulad()

Assessments#

display(oulad.assessments)
code_module code_presentation id_assessment assessment_type date weight
0 AAA 2013J 1752 TMA 19.0 10.0
1 AAA 2013J 1753 TMA 54.0 20.0
2 AAA 2013J 1754 TMA 117.0 20.0
3 AAA 2013J 1755 TMA 166.0 20.0
4 AAA 2013J 1756 TMA 215.0 30.0
... ... ... ... ... ... ...
201 GGG 2014J 37443 CMA 229.0 0.0
202 GGG 2014J 37435 TMA 61.0 0.0
203 GGG 2014J 37436 TMA 124.0 0.0
204 GGG 2014J 37437 TMA 173.0 0.0
205 GGG 2014J 37444 Exam 229.0 100.0

206 rows × 6 columns

Courses#

display(oulad.courses)
code_module code_presentation module_presentation_length
0 AAA 2013J 268
1 AAA 2014J 269
2 BBB 2013J 268
3 BBB 2014J 262
4 BBB 2013B 240
5 BBB 2014B 234
6 CCC 2014J 269
7 CCC 2014B 241
8 DDD 2013J 261
9 DDD 2014J 262
10 DDD 2013B 240
11 DDD 2014B 241
12 EEE 2013J 268
13 EEE 2014J 269
14 EEE 2014B 241
15 FFF 2013J 268
16 FFF 2014J 269
17 FFF 2013B 240
18 FFF 2014B 241
19 GGG 2013J 261
20 GGG 2014J 269
21 GGG 2014B 241

Domains#

display(oulad.domains)
code_module domain
0 AAA Social Sciences
1 BBB Social Sciences
2 CCC STEM
3 DDD STEM
4 EEE STEM
5 FFF STEM
6 GGG Social Sciences

Student Assessment#

display(oulad.student_assessment)
id_assessment id_student date_submitted is_banked score
0 1752 11391 18 0 78.0
1 1752 28400 22 0 70.0
2 1752 31604 17 0 72.0
3 1752 32885 26 0 69.0
4 1752 38053 19 0 79.0
... ... ... ... ... ...
173907 37443 527538 227 0 60.0
173908 37443 534672 229 0 100.0
173909 37443 546286 215 0 80.0
173910 37443 546724 230 0 100.0
173911 37443 558486 224 0 80.0

173912 rows × 5 columns

Student Info#

display(oulad.student_info)
code_module code_presentation id_student gender region highest_education imd_band age_band num_of_prev_attempts studied_credits disability final_result
0 AAA 2013J 11391 M East Anglian Region HE Qualification 90-100% 55<= 0 240 N Pass
1 AAA 2013J 28400 F Scotland HE Qualification 20-30% 35-55 0 60 N Pass
2 AAA 2013J 30268 F North Western Region A Level or Equivalent 30-40% 35-55 0 60 Y Withdrawn
3 AAA 2013J 31604 F South East Region A Level or Equivalent 50-60% 35-55 0 60 N Pass
4 AAA 2013J 32885 F West Midlands Region Lower Than A Level 50-60% 0-35 0 60 N Pass
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32588 GGG 2014J 2640965 F Wales Lower Than A Level 10-20 0-35 0 30 N Fail
32589 GGG 2014J 2645731 F East Anglian Region Lower Than A Level 40-50% 35-55 0 30 N Distinction
32590 GGG 2014J 2648187 F South Region A Level or Equivalent 20-30% 0-35 0 30 Y Pass
32591 GGG 2014J 2679821 F South East Region Lower Than A Level 90-100% 35-55 0 30 N Withdrawn
32592 GGG 2014J 2684003 F Yorkshire Region HE Qualification 50-60% 35-55 0 30 N Distinction

32593 rows × 12 columns

Student Registration#

display(oulad.student_registration)
code_module code_presentation id_student date_registration date_unregistration
0 AAA 2013J 11391 -159.0 NaN
1 AAA 2013J 28400 -53.0 NaN
2 AAA 2013J 30268 -92.0 12.0
3 AAA 2013J 31604 -52.0 NaN
4 AAA 2013J 32885 -176.0 NaN
... ... ... ... ... ...
32588 GGG 2014J 2640965 -4.0 NaN
32589 GGG 2014J 2645731 -23.0 NaN
32590 GGG 2014J 2648187 -129.0 NaN
32591 GGG 2014J 2679821 -49.0 101.0
32592 GGG 2014J 2684003 -28.0 NaN

32593 rows × 5 columns

Student VLE#

display(oulad.student_vle)
code_module code_presentation id_student id_site date sum_click
0 AAA 2013J 28400 546652 -10 4
1 AAA 2013J 28400 546652 -10 1
2 AAA 2013J 28400 546652 -10 1
3 AAA 2013J 28400 546614 -10 11
4 AAA 2013J 28400 546714 -10 1
... ... ... ... ... ... ...
10655275 GGG 2014J 675811 896943 269 3
10655276 GGG 2014J 675578 896943 269 1
10655277 GGG 2014J 654064 896943 269 3
10655278 GGG 2014J 654064 896939 269 1
10655279 GGG 2014J 654064 896939 269 1

10655280 rows × 6 columns

VLE#

display(oulad.vle)
id_site code_module code_presentation activity_type week_from week_to
0 546943 AAA 2013J resource NaN NaN
1 546712 AAA 2013J oucontent NaN NaN
2 546998 AAA 2013J resource NaN NaN
3 546888 AAA 2013J url NaN NaN
4 547035 AAA 2013J resource NaN NaN
... ... ... ... ... ... ...
6359 897063 GGG 2014J resource NaN NaN
6360 897109 GGG 2014J resource NaN NaN
6361 896965 GGG 2014J oucontent NaN NaN
6362 897060 GGG 2014J resource NaN NaN
6363 897100 GGG 2014J resource NaN NaN

6364 rows × 6 columns